Hibrit otomobil satışları değerlendirme

, , Hibrit otomobil satışları değerlendirme için yorumlar kapalı

BMW i8 2020’de 1 adet 2021 ve 2022 sıfır adet

Cupra Formentor 2020’de sıfır adet 2021!de 4 adet 2022’de 1 adet

Cupra Leon 2020’de sıfır adet 2021’de 1 adet 2022’de adet

Fiat Egea 2020 ve 2021’de sıfır 2022’de 2060 adet

Honda CR-V 2020’de 8 adet 2021’de 3 adet 2022’de 3 adet

Honda HR-V 2020’de ve 2021’de sıfır adet 2022’de 2132 adet

Honda Jazz 2020’de sıfır adet 2021’de 182 adet 2022’de 156 adet

Jeep Compass 2020’de 9 adet 2021’de 30 adet 2022’de 145 adet

Kia NIRO 2020’de 28 adet 2021’de 2 adet 2022’de 58 adet

Kia Sorento 2020’de sıfır adet 2021’de 25 adet 2022’de 305 adet

Kia Sportage 2020 ve 2021’de sıfır adet 2022’de 82 adet

Land Rover Discovery 2020’de 39 adet 2021’de 35 adet 2022’de 3 adet

Land Rover Defender 2020’de sıfır adet 2021’de 1 adet 2022’de sıfır adet

Land Rover Range Rover 2020’de 275 adet 2021’de 217 adet 2022’de 33 adet

Lexus ES 2020’de 31 adet 2021’de 56 adet 2022’de 49 adet

Lexus CT 2020’de 13 adet 2021 ve 2022’de sıfır adet

Lexus LC 2020’de 2 adet 2021 ve 2022’de sıfır adet

Lexus LS 2020’de 7 adet 2021’de 5 adet 2022’de 7 adet

Lexus NX 2020’de 10 adet 2021’de 2 adet 2022’de 30 adet

Lexus RX 2020’de 5 adet 2021’de 7 adet 2022’de 5 adet

Mercedes-Benz GLC 2020’de 4 adet 2021’de 1 adet 2022’de sıfır adet

Nissan Qashqai 2020 ve 2021’de sıfır adet 2022’de 387 adet

Nissan X-Trail  2020 ve 2021’de sıfır adet 2022’de 404 adet

Toyota Camry 2020’de 15 adet 2021’de 9 adet  2022’de 8 adet

Toyota C-HR 2020’de 3593 adet 2021’de 2279 adet 2022’de 1561 adet

Toyota Corolla 2020’de 12040 adet 2021’de 17050 adet 2022’de 9570 adet

Toyota RAV4 2020’de 345 adet 2021’de 221 adet 2022’de 292 adet

Toyota Yaris 2020’de 62 adet 2021’de 91 adet 2022’de 620 adet

Volvo S90 2020’de sıfır adet 2021’de 6 adet 2022’de 1 adet

Volvo XC40 2020’de 43 adet 2021’de 272 adet 2022’de 284 adet

Volvo XC60 2020’de 11 adet 2021’de 88 adet 2022’de 90 adet

Volvo XC90 2020’de  63 adet 2021’de 95 adet 2022’de 191 adet

KAYNAK:. TEHAD